OSB-W6微动波浪浮标
OSB-W6微动波浪浮标自动地测量波浪,通过电台/4G实时把数据传送到岸站,并储存在浮标内部。轻巧便携适合于海洋调查随船出海使用,也适合于海洋工程前期调查使用。专门为投放回收方便而设计;浮标直径0.38米,采用玻璃钢+304不锈钢制造而成,浮标重量30Kg,只需要一艘小型快艇和两名工作人员就可以轻松进行浮标投放和回收工作。
技术指标
参数 | 技术指标 |
波高 | 范围:0.01~25m; 精确度:<±3% |
波周期 | 范围:1.6~30s; 精确度:±0.25s |
波向 | 范围:0~360°; 精确度:±5° |
主要参数(特征值) | 波高,周期,波向(最大波高、1/10波高、有效波高、平均波高、最大波高周期、1/10波高周期、有效波高周期、平均波高周期、主波向、波数); |
浮体规格 | 直径:0.38米,重量30Kg(含配重) |
材料:玻璃钢标体+304不锈钢盖子 | |
采样频率 | 4Hz |
电源系统 | 12V-50AH锂电池 |
连续工作时长15天(一小时工作模式) | |
原始数据分析 | 谱分析:波高能量密度谱,方向谱:波向能量密度谱、波向分布概率谱 |
岸站接收软件 | 接收、存储、显示、查询、回放数据、表格、遥控、报警 |
通讯方式 | 433Mhz电台/CDMA 4G; |
通讯距离 | 电台:5KM范围内(八木天线10米高);CDMA 4G:4G网络覆盖范围内; |
工作水深 | 5米以上水深均可(需要锚系配合) |
锚系 | 不锈钢链条,丙纶缆绳,铁锚或水泥沉石(根据不同海况和水深配置) |
所属分类:
波浪浮标系列
描述
OSB-W6微动波浪浮标自动地测量波浪,通过电台/4G实时把数据传送到岸站,并储存在浮标内部。轻巧便携适合于海洋调查随船出海使用,也适合于海洋工程前期调查使用。专门为投放回收方便而设计;浮标直径0.38米,采用玻璃钢+304不锈钢制造而成,浮标重量30Kg,只需要一艘小型快艇和两名工作人员就可以轻松进行浮标投放和回收工作。
技术指标
参数 | 技术指标 |
波高 | 范围:0.01~25m; 精确度:<±3% |
波周期 | 范围:1.6~30s; 精确度:±0.25s |
波向 | 范围:0~360°; 精确度:±5° |
主要参数(特征值) | 波高,周期,波向(最大波高、1/10波高、有效波高、平均波高、最大波高周期、1/10波高周期、有效波高周期、平均波高周期、主波向、波数); |
浮体规格 | 直径:0.38米,重量30Kg(含配重) |
材料:玻璃钢标体+304不锈钢盖子 | |
采样频率 | 4Hz |
电源系统 | 12V-50AH锂电池 |
连续工作时长15天(一小时工作模式) | |
原始数据分析 | 谱分析:波高能量密度谱,方向谱:波向能量密度谱、波向分布概率谱 |
岸站接收软件 | 接收、存储、显示、查询、回放数据、表格、遥控、报警 |
通讯方式 | 433Mhz电台/CDMA 4G; |
通讯距离 | 电台:5KM范围内(八木天线10米高);CDMA 4G:4G网络覆盖范围内; |
工作水深 | 5米以上水深均可(需要锚系配合) |
锚系 | 不锈钢链条,丙纶缆绳,铁锚或水泥沉石(根据不同海况和水深配置) |
上一页
下一页
上一页
下一页
相关人员