ABOUT TANHAI
关于探海
专利名称 | 专利号 | 序号 |
一种新型波浪发电机组 | ZL200910039048.2 | 发明 |
太阳能充电控制器 | ZL200920052654.3 | 实用新型 |
新型浮体 | ZL200920052656.2 | 实用新型 |
新型渔业界标浮体 | ZL200920055512.2 | 实用新型 |
新型浮标灯架 | ZL200920055498.6 | 实用新型 |
波浪发电机组 | ZL200920055497.1 | 实用新型 |
发电单元装置 | ZL201020129034.8 | 实用新型 |
用于海洋波浪发电的发电装置 | ZL201020129035.2 | 实用新型 |
测流浮标系统应用软件 | 第1054131号 | 软件著作权 |
一种浮标的水质传感器清洗装置 | ZL201510293016.0 | 发明 |
一种浸泡式水质传感器清洗装置 | ZL201510293017.5 | 发明 |
一种能够测量不同水深处水质测量浮标 | ZL201510293018.X | 发明 |
一种海洋浮标 | ZL201520247369.2 | 实用新型 |
一种新型防翻沉浮标 | ZL201520247423.3 | 实用新型 |
一种新型海洋浮标 | ZL201520247077.9 | 实用新型 |
一种中型海洋浮标 | ZL201520252366.8 | 实用新型 |
一种测流浮标 | ZL201520368352.2 | 实用新型 |
一种水质传感器清洗机构 | ZL201520367718.4 | 实用新型 |
一种新型测量浮标 | ZL201520368227.1 | 实用新型 |
一种新型水质传感器清洗装置 | ZL201520368354.1 | 实用新型 |
一种综合性海洋综合参数模拟实验室 | ZL201720473399.4 | 实用新型 |
波浪观测浮标系统应用软件 | 1933328 | 软件著作权 |
水文气象观测浮标系统 | 1933335 | 软件著作权 |
一种新型波浪发电机 | 201710235156.1 | 发明 |
一种深水作业浮标 | 201821108924.3 | 2018.7申请 |
外动式谐振波浪发电机 | 201811368862.4 | 发明 |
外动式谐振波浪发电机 | 201821892756.1 | 实用新型 |
内动式谐振波浪发电机 | 201811369616.0 | 发明 |
内动式谐振波浪发电机 | 201821892766.5 | 实用新型 |
半球型波浪浮标 | 201821522851.2 | 实用新型 |
半球型波浪浮标 | 201830564803.9 | 外观 |
杯型测流浮标 | 201821522548.2 | 实用新型 |
杯型测流浮标 | 201830564802.4 | 外观 |




















