PRODUCT CENTER
产品中心
产品中心
产品描述
技术参数
| 功能 | OSB-WS3 标准版 | OSB-WS3 专业版 | OSB-WS3 旗舰版 |
| 波高 | 范围:0.01~25m; 精确度:<±3% | ||
| 波周期 | 范围:1.6~30s; 精确度:±0.25s | ||
| 波向 | 范围:0~360°; 精确度:±5° | ||
| 测量参数 | 波高,周期,波向(最大波高、1/10波高、有效波高、平均波高、最大波高周期、1/10波高周期、有效波高周期、平均波高周期、主波向、波数); | ||
| 数据输出 | RS232,波特率9600 | ||
| 工作电压 | 10V-15V | ||
| 存储器 | 32G SD卡,保存数据3年以上 | ||
| 安装尺寸 | 265*185*130(MM) | ||
| 重量 | 3Kg | ||
| 采样频率 | 4Hz | 4Hz | 4Hz |
| 采样周期 | 1024秒 | 1024秒 | 1024秒 |
| 原始数据(分)工作模式 | 无 | 无 | √ |
| 半小时工作模式 | 无 | √ | √ |
| 一小时工作模式 | √ | √ | √ |
| 三小时工作模式 | 无 | √ | √ |
| 受控工作模式 | 无 | 无 | √ |
上一页
下一页
上一页
下一页
在线咨询