PRODUCT CENTER
产品中心
产品中心
产品描述
技术指标
| 参数 | 技术指标 |
| 波高 | 范围:0.01~25m; 精确度:<±3% |
| 波周期 | 范围:1.6~30s; 精确度:±0.25s |
| 波向 | 范围:0~360°; 精确度:±5° |
| 主要参数(特征值) | 波高,周期,波向(最大波高、1/10波高、有效波高、平均波高、最大波高周期、1/10波高周期、有效波高周期、平均波高周期、主波向、波数); |
| 浮体规格 | 直径:1米,重量200Kg |
| 材料:304不锈钢 | |
| 采样频率 | 4Hz |
| 电源系统 | 电池12V-100AH,太阳能板45W |
| 阴雨天连续工作时长30天(一小时工作模式) | |
| 原始数据分析 | 谱分析:波高能量密度谱,方向谱:波向能量密度谱、波向分布概率谱 |
| 安全参数 | 浮标漂移200米以上自动警报、电压、锚灯状态、仓盖状态、漏水状态等 |
| 岸站接收软件 | 接收、存储、显示、查询、回放数据、表格、遥控、报警 |
| 通信方式 | 电台、GPRS、GSM、CDMA、卫星(可选) |
| 锚灯视距 | 3海里 |
| 工作水深 | 5米以上水深均可(需要锚系配合) |
| 锚系 | 不锈钢链条,丙纶缆绳,铁锚或水泥沉石(根据不同海况和水深配置) |
上一页
下一页
上一页
下一页
在线咨询