PRODUCT CENTER
产品中心
产品中心
产品描述
产品简介
OSB-W3(DG)直径1.3米,适合中国沿海长期建立波浪观测站。本浮标特点是在海上比较“显眼”,让过往的船只容易发现,避免碰撞或刮带,受到国内用户的欢迎。
技术参数
| 参数 | OSB-W3(DG)A | OSB-W3(DG)B |
| 使用范围 | 任意海域 | 任意海域 |
| 数据模型 | OSB-III ( RTNI ) | OSB-III ( RTNI ) |
| 波高范围 | 0.2-20M | 0.2-20M |
| 波高误差 | 实验室±2.5% 海上±5% | 实验室±2.5%海上±5% |
| 波周期范围 | 1.6-30S | 1.6-30S |
| 波周期误差 | ±0.25S | ±0.25S |
| 波向范围 | 0-360° | 0-360° |
| 波向误差 | ±5° | ±5° |
| 浮体选型 | 饼+锥 | 饼+锥 |
| 浮体直径 | 1300 | 1300 |
| 采用材料 | 304不锈钢 | EVA+聚脲 |
| 材料厚度 | 2.5mm | 实芯 |
| 总重 | 250KG | 250KG |
| 锚系种类 | 子母锚系 | 子母锚系 |
| GPS定位 | 北斗定位系统,浮标漂移自动报警,每10分钟发送一组经纬度 | 北斗定位系统,浮标漂移自动报警,每10分钟发送一组经纬度 |
| 通讯方式 | GPRS、VHF、卫星(三选一) | GPRS、VHF、卫星(三选一) |
| 资料保存 | 大于1年 | 大于1年 |
| 电池容量 | 38安时×2 | 38安时×2 |
| 太阳能功率 | 13瓦×3 | 13瓦×3 |
| 阴天天数 | 25天 | 25天 |
| 岸站主功能 | 接收、存储、显示、查询、打印、回放数据、报表、图形、遥控、转发、报警、大数据处理 | 接收、存储、显示、查询、打印、回放数据、报表、图形、遥控、转发、报警、大数据处理 |
接收数据显示界面

每次接收波高时程曲线

每次数据处理得到的波高谱、主波向、波向谱

据大数据处理能力(年)

上一页
下一页
上一页
下一页
在线咨询