PRODUCT CENTER
产品中心
产品中心
产品描述
产品开发背景:
根据国防需要用于南中国海,我国远洋测量的中大型浮标,多次出现在极端天气下翻沉的事故,为解决深海中巨型风浪下浮标自身的安全,我司运用第二代浮标设计技术,全新推出新产品“南浮二号”,此浮标能在超过17级台风和20米波高中,不会翻沉,适合长期放置在地球上任意海域使用。保证我国未来远洋探测设备的安全。
水文气象浮标参数
型号 | 6米水文气象浮标 |
浮标直径 | 3米 |
浮标型选择 | 饼形+下支架 |
采用材料 | CCSB船用钢板 |
钢板厚度 | 6毫米 |
水密仪器舱 | 1个 |
水质井 | 3-12个 |
可搭载传感器 | 气象,波浪,海流,水质等多个传感器 |
浮标总重 | 14吨 |
总排水量 | 31吨 |
型高 | 4米 |
整体高度 | 10米 |
抗浪流强度 | 12级台风海况下安全 |
锚系配置 | 子母锚系或单点系泊锚系 |
通讯方式 | GPRS、VHF、卫星(三选一) |
资料保存 | 大于1年 |
电源电压 | 12伏 |
电池容量 | 100安时×8 |
太阳能功率 | 53瓦×12 |
锚灯 | 3海里,支持航道上锚灯统一闪灯,锚灯故障自动报警 |
GPS定位 | 北斗定位系统,浮标漂移自动报警,每10分钟发送一组经纬度 |
岸站功能 | 接收、存储、显示、查询、打印、回放数据、报表、图形、遥控、转发、报警、大数据处理 |
上一页
在线咨询