PRODUCT CENTER
产品中心
产品中心
产品描述
| 参数 | 技术指标 |
| 浮标直径 | 1.8米 |
| 浮标型选择 | 半球形+尾管 |
| 采用材料 | 304不锈钢 |
| 钢板厚度 | 3毫米 |
| 水密仪器舱 | 1个 |
| 水质井 | 2个 |
| 可搭载传感器 | 气象,波浪,海流,水质等多个传感器 |
| 浮标总重 | 1114kg |
| 总排水量 | 2500kg |
| 型高 | 2.5米 |
| 整体高度 | 4.55米 |
| 抗浪流强度 | 12级台风海况下安全 |
| 锚系配置 | 子母锚系或单点系泊锚系 |
| 通讯方式 | GPRS、VHF、卫星(三选一) |
| 资料保存 | 大于1年 |
| 电源电压 | 12伏 |
| 电池容量 | 铅酸电池100安时×2 |
| 太阳能功率 | 20瓦×4 |
| 锚灯 | 3海里,支持航道上锚灯统一闪灯,锚灯故障自动报警 |
| GPS定位 | 北斗定位系统,浮标漂移自动报警,每10分钟发送一组经纬度 |
| 岸站功能 | 接收、存储、显示、查询、打印、回放数据、报表、图形、遥控、转发、报警、大数据处理 |
上一页
上一页
下一页
在线咨询