PRODUCT CENTER
产品中心
产品中心
产品描述
OSB-RC1.8(球形)
产品简介
采用ADCP(声学多普勒海流计)测量水流的流速、流向早就为人熟悉,可是在浮标上安装ADCP进行测流,却因为国际上没有测流浮标产品而国内没有应用和推广。应水利部门的邀请,我司大胆进行设计,经过选型和计算,终于成功投入应用。
技术特点
测流浮标设计要点是满足ADCP的要求,即浮标稳性要求达到保障使用时不能倾斜±15°,否则,ADCP认为发生错误,没有数据输出,测量失败。
另外,为了在河道测量是获得“断面”数据,浮标漂移很小。
以上两点,就是测流浮标的主要特点。
OSB-RC1.8(杯形)
产品简介
该产品与上述说明是一致的,只是从“球型”转变为“杯型”,可以改善太阳能板功率的安装而保持元浮标的稳性不变,同样达到测量的效果。
技术特点
根据需要,杯型测流浮标可以安装太阳能板达到功率40瓦以上,使浮标适应各种阳光条件的水域使用,保障电能的供给。
型号 | 1.8米河道测流浮标 | OSB-W3(DG)B |
浮标直径 | 1.8米 | 1.8米 |
浮标型选择 | 球形+尾管 | 球形+尾管 |
采用材料 | 304不锈钢 | 玻璃钢 |
钢板厚度 | 3毫米 | 8毫米 |
水密仪器舱 | 1个 | 1个 |
海流计井 | 1个 | 1个 |
水质井 | 2个 | 2个 |
浮标总重 | 0.9吨 | 0.9吨 |
总排水量 | 2吨 | 2吨 |
型高 | 2米 | 2米 |
整体高度 | 3.4米 | 3.4米 |
抗浪流强度 | 12级台风海况下安全 | 12级台风海况下安全 |
锚系配置 | 双锚系统 | 双锚系统 |
通讯方式 | GPRS、VHF、卫星(三选一) | GPRS、VHF、卫星(三选一) |
资料保存 | 大于1年 | 大于1年 |
电源电压 | 12伏 | 12伏 |
电池容量 | 100安时×1 | 100安时×1 |
太阳能功率 | 20瓦×4(甲板面平放) | 20瓦×4(甲板面平放) |
锚灯 | 3海里,支持航道上锚灯统一闪灯,锚灯故障自动报警 | 3海里,支持航道上锚灯统一闪灯,锚灯故障自动报警 |
GPS定位 | 北斗定位系统,浮标漂移自动报警,每10分钟发送一组经纬度 | 北斗定位系统,浮标漂移自动报警,每10分钟发送一组经纬度 |
岸站功能 | 接收、存储、显示、查询、打印、回放数据、报表、图形、遥控、转发、报警、大数据处理 | 接收、存储、显示、查询、打印、回放数据、报表、图形、遥控、转发、报警、大数据处理 |
系统数据接受界面简介
上一页
在线咨询